Kuongezeka kwa shina la lango la lango linalounganishwa

Andika | Valve ya lango |
Ukubwa | 16 " |
Shinikizo | Darasa600 |
Ujenzi | Bonnet iliyofungwa, Shina linaloinuka, OS & Y, kabari inayobadilika, Kiti cha Chuma |
Uhusiano | RF Flange |
Uendeshaji | Sanduku la gia |
Msimbo wa Kubuni | API 600 |
Uso kwa uso | ASME B16.10 |
Flange Mwisho | ASME B16.5 |
Shinikizo & Temp | ASME B16.34 |
Mtihani & Ukaguzi | API 598 |
Nyenzo ya Mwili | A216 WCB |
TrimMaterial | Punguza 5 |
Kiwango cha joto | -29 ℃ ~ + 425 ℃ |
Ya kati | Maji, Mafuta na Gesi |
Asili | Uchina |


Darasa la 600 |
||||||||||||||
NPS | ndani | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L-L1 (RF-BW) |
ndani | 11.5 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 | 47 | 55 |
mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | |
L2 (RTJ) |
ndani | 11.625 | 13.125 | 14.125 | 17.125 | 22.125 | 26.125 | 31.125 | 33.125 | 35.125 | 39.125 | 43.125 | 47.25 | 55.375 |
mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | |
H (FUNGUA) |
ndani | 18.625 | 21.75 | 23.375 | 28 1/16 | 38 3/16 | 44 3/16 | 52.375 | 59 13/16 | 68.125 | 72.25 | 90.125 | 98 13/16 | 119 |
mm | 474 | 553 | 593 | 713 | 970 | 1122 | 1330 | 1519 | 1730 | 1835 | 2290 | 2510 | 3022 | |
W | ndani | 9.875 | 9.875 | 11 13/16 | 13.75 | 19 11/16 | 22 1/16 | 28.375 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 |
mm | 250 | 250 | 300 | 350 | 500 | 560 | 720 | 610 * | 610 * | 610 * | 610 * | 760 * | 760 * | |
WT (kilo) |
RF | 41 | 58 | 88 | 131 | 253 | 413 | 623 | 784 | 1288 | 1820 | 2150 | 2540 | 4080 |
BW | 35 | 50 | 68 | 104 | 208 | 328 | 496 | 637 | 1120 | 1448 | 1828 | 2201 | 3360 | |
* Mwendeshaji wa gia ya mwongozo anapendekezwa |
Hapana | Jina la Sehemu | Chuma cha kaboni kwa ASTM | Aloi chuma kwa ASTM | Chuma cha pua kwa ASTM | ||||||
WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||
1 | Mwili | A216 WCB | L3B ya A350 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
2 | Pete ya Kiti | A105 | A350 LF2 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F5 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
3 | Kabari | A216 WCB | L3B ya A350 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
4 | Shina | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
5 | Nati ya boneti | A194 2H | 419 | 719 | 819 | |||||
6 | Bolt ya Bonnet | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B8 | |||||
7 | Kikapu | Grafiti ya SS Spiral Jeraha au SS Spiral Jeraha PTFE | ||||||||
8 | Bonnet | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
9 | Kurudi nyuma kwa kiti | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
10 | Ufungashaji wa shina | Grafiti au PTFE | ||||||||
11 | Taa | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
12 | Lishe ya tezi | A194 2H | 819 | |||||||
13 | Gland eyebolt | A193 B7 | A193 B8 | |||||||
14 | PIN | Chuma cha kaboni au cha pua | ||||||||
15 | Tezi | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||||
16 | Flange ya tezi | A216 WCB | A351 CF8 | |||||||
17 | Shina Nut | A439 D2 au B148-952A | ||||||||
18 | Chuchu | Chuma cha kaboni au cha pua | ||||||||
19 | Kubakiza Nut | Chuma cha kaboni | ||||||||
20 | Gurudumu la mkono | Chuma cha Ductile au chuma cha kaboni | ||||||||
21 | Sahani ya jina | Chuma cha pua au Aluminium | ||||||||
22 | HWLock Nut | Chuma cha kaboni |

Valve ya Lango la Flanged A216 WCB Kupanda Valve ya Shina La 16 Inchi API 600 Flanged Gate Valve Wedge Gate Valve

1. Sisi ni maalum katika utengenezaji wa valve zaidi ya miaka 30.
2. Aina za valves kabisa kabisa, zilikuwa zimeunda safu 70 zaidi ya mifano 1600.
3. Ubora wa hali ya juu, tumepata vyeti kama vile ISO, API, CE, PED, ABS, UC, BV, FM, WRAS, DV, GW, DNV, LR, BV.

1. Jaribio la shinikizo la maji na hewa 100% kabla ya kusafirishwa.
2. Tunatoa dhamana ya ubora wa miezi 18 baada ya kusafirishwa.
Shida na majibu yote yatajibiwa kwa masaa 24.
Andika ujumbe wako hapa na ututumie